銘柄 | vint. | 生産者 | 生産国 | 地域 | 注釈 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
コトー・シャンプノワ | 2006 | エグリ・ウーリエ | 仏 | シャンパーニュ | ガトーショコラ:G線上のアリア | 楽天 |
ブリュット・ロゼ・グランクリュ | N.V. | マルゲ・ペール・エ・フィス | 仏 | シャンパーニュ | 遠峰がラタトゥイユとマリアージュさせたワイン | 楽天 |
クロ・ジャカン・ブリュット・グランクリュ | N.V. | ピエール・カロ | 仏 | シャンパーニュ | 遠峰が鮭のムニエルとマリアージュさせたワイン | 楽天 |
サロン・ブラン・ド・ブラン・ル・メニル | 2006 | - | 仏 | シャンパーニュ | 遠峰がプレ・サレ仔羊のローストとマリアージュさせたワイン | 楽天 |
銘柄 | vint. | 生産者 | 生産国 | 地域 | 注釈 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベラ・ヴィンヤーズ・レイト・ハーヴェスト・ジンファンデル | 2012 | - | 米 | カリフォルニア | ガトーショコラ:古いアルバムの中の色あせない思い出のマリアージュ | 楽天 |
リシュブール | 1959 | アンリ・ジャイエ | 仏 | ブルゴーニュ | 楽天 |
銘柄 | vint. | 生産者 | 生産国 | 地域 | 注釈 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
コトー・シャンプノワ | 2006 | エグリ・ウーリエ | 仏 | シャンパーニュ | 遠峰が選んだガトーショコラとのマリアージュワイン | 楽天 |
銘柄 | vint. | 生産者 | 生産国 | 地域 | 注釈 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
シャトー・ディケム | 2011 | - | 仏 | ボルドー | ロベールと仄香が飲んでいたワイン |
楽天 |
サロン・ブラン・ド・ブラン・ル・メニル | 2006 | - | 仏 | シャンパーニュ | 遠峰がプレ・サレ仔羊のローストとマリアージュさせたワイン | 楽天 |
銘柄 | vint. | 生産者 | 生産国 | 地域 | 注釈 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレマン・ド・ジュラ | N.V. | ジャック・ティソ | 仏 | ジュラ | キュウリとクラゲの酢和え:海岸のそぞろ歩き |
楽天 |
銘柄 | vint. | 生産者 | 生産国 | 地域 | 注釈 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルナ | 2015 | コンティ・ゼッカ | 伊 | プーリア | 豚ロースト:日当たりのいいのどかな牧場 |
楽天 |
カベルネ・ラツィオ | 2015 | ポッジョ・レ・ヴォルピ | 伊 | ラツィオ | テルツォで豚ロースと合わせて出されたワイン | 楽天 |
銘柄 | vint. | 生産者 | 生産国 | 地域 | 注釈 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
シャブリ・コート・ド・レシェ | 2002 | ダニエル・エティエンヌ・デフェ | 仏 | ブルゴーニュ | モノポールで雫達が飲んだワイン |
楽天 |