銘柄 | vint. | 生産者 | 生産国 | 地域 | 注釈 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
シャトー・ポンテ・カネ | 1999 | - | 仏 | ボルドー | 冒頭で雫が思い出す、前回登場ワイン | 楽天 |
銘柄 | vint. | 生産者 | 生産国 | 地域 | 注釈 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピノ・ノワール・アンダーソン・ヴァレー | 2012 | ケイネズ・ワイナリー | 米 | カリフォルニア | エスカルゴ:フレンドリーな魅力 | 楽天 |
プリマヴェーラ・ピノ・ノワール | 2012 | ステファノ・ルビアナ | 豪 | タスマニア | 雄鶏の赤ワイン煮込み:思わぬ融合の美 | 楽天 |
銘柄 | vint. | 生産者 | 生産国 | 地域 | 注釈 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ザ・プリズナー | 2014 | ザ・プリズナー・ワイン・カンパニー | 米 | カリフォルニア | ガトーショコラ:個性派の選手を集めたサッカーの代表チーム | 楽天 |
マコン・ヴェルゼ | - | ドメーヌ・ルフレーヴ | 仏 | ブルゴーニュ | ジローが語るワイン論の背景画像 | 楽天 |
ヴァン・ド・コルス・ルージュ | 2013 | クロ・フォルネリ | 仏 | コルシカ | ジローが語るワイン論の背景画像 | 楽天 |
グラン・クリュ・リースリング・フルシュテントゥム | 2013 | アルベール・マン | 仏 | アルザス | ジローが語るワイン論の背景画像 | 楽天 |
シャトー・ポンテ・カネ | - | - | 仏 | ボルドー | ジローが語るワイン論の背景画像 | 楽天 |
銘柄 | vint. | 生産者 | 生産国 | 地域 | 注釈 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
バニュルス | 2013 | M・シャプティエ | 仏 | コート・デュ・ローヌ | ガトーショコラ:ウエディングリングのような組み合わせ | 楽天 |
銘柄 | vint. | 生産者 | 生産国 | 地域 | 注釈 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラ・ヴィ・アンローズ・グランクリュ・ロゼ・ブリュット | N.V. | ルプルー・プネ | 仏 | シャンパーニュ | ルイと三笠の結婚披露パーティで雫が用意したワイン | 楽天 |
ザ・プリズナー | 2014 | ザ・プリズナー・ワイン・カンパニー | 米 | カリフォルニア | ガトーショコラに合わせて飲んだワイン | 楽天 |
バニュルス | 2013 | M・シャプティエ | 仏 | コート・デュ・ローヌ | ガトーショコラに合わせて飲んだワイン | 楽天 |
銘柄 | vint. | 生産者 | 生産国 | 地域 | 注釈 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
サントーバン | 2002 | クルティエ・セレクション | 仏 | ブルゴーニュ | 蕎麦:冬へ向かう古い町並みにささやかな華やぎをもたらすマリアージュ | 楽天 |
銘柄 | vint. | 生産者 | 生産国 | 地域 | 注釈 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
モンラッシェ | 2004 | ドメーヌ・ルフレーヴ | 仏 | ブルゴーニュ | 騎士団が飲んだワイン マリアージュする食べ物は無し |
楽天 |