セパージュ人気投票

お好きなセパージュ(葡萄品種)に投票してください

戻る

08/08/07(木) 22:55:33 現在、投票総数1038です。
下の項目1つにチェックして、投票ボタンを押してください。
お探しの項目がない時は一番下のフォームで項目を追加して下さい。
1回のご訪問で1回だけ投票(または項目の追加)ができます。

項目に*印がついているものはコメントがあります
順位項目票数割合グラフ
1 ピノ・ノワール * 393 37.8%
2 メルロー * 269 25.9%
3 シャルドネ 176 16.9%
4 カベルネ・ソーヴィニョン * 74 7.1%
5 甲州 * 26 2.5%
6 ソーヴィニョン・ブラン 22 2.1%
7 フリューブルグンダー * 13 1.2%
8 シラー * 11 1%
9 サンジョヴェーゼ * 10 0.9%
10 グルナッシュ(ガルナッチャ) 8 0.7%
11 リースリング 5 0.4%
11 ジンファンデル * 5 0.4%
13 ピノタージュ 4 0.3%
13 ネッビオーロ 4 0.3%
15 テンプラニーリョ 3 0.2%
15 ガメイ 3 0.2%
17 ヴィオニエ * 2 0.1%
17 ゲヴェルツトラミネール 2 0.1%
19 モナストレル(ムールヴェードル) 1 0%
19 ミュスカデ 1 0%
19 ベリーA * 1 0%
19 プロニョーロ・ジャンティーレ 1 0%
19 プリミティーヴォ * 1 0%
19 ツバイゲルトレーベ 1 0%
19 セミヨン 1 0%
19 シュナン・ブラン 1 0%
0 カベルネ・フラン 0 0%
追加する項目を書いて[項目の追加]ボタンを押して下さい

追加する項目にコメントを加えたい場合はさらに下に書いてください
お名前(ハンドルネーム):
コメント:
 

EasyTohyo Ver2.1